|
|
|
|
|
| 209FD / -R | 209MFD / -R | M3014 | P3301 / -V | |
| Optika | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obrazový čip | 1/4" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu | 1/3" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu | 1/4" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu | 1/4" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu |
| Varifokální objektiv | ![]() |
![]() |
![]() |
Ano |
| Ohnisková vzdálenost | f = 3,0 mm | f = 3,6 mm | f = 2,9 mm | f = 2,8 – 10 mm |
| Světelnost | F = 2,0 | F = 1,8 | F = 2,0 | F = 1,3 |
| Horizontální pozorovací úhel | 61,9° | 67,4° | 80° | 23 - 72° |
| Min. intenzita osvětlení | 1,5 luxu | 3 luxy | 1 lux | 1 lux |
| Automatická clona (DC-iris) | ![]() |
![]() |
![]() |
Ano |
| Vyměnitelný objektiv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Video | ||||
| Maximální rozlišení | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1280 x 800 | 640 x 480 |
| Max. snímkovací frekvence | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 8 snímků za sekundu pro rozlišení 1280 x 1024 | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení |
| Zpracování videa | Motion JPEG, MPEG-4 | Motion JPEG, MPEG-4 | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 |
| Noční režim | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zvuk | ||||
| Podpora zvuku | ![]() |
![]() |
![]() |
Ano |
| Obousměrný zvuk | ![]() |
![]() |
![]() |
Ano |
| Vestavěný mikrofon | ![]() |
![]() |
![]() |
Ano |
| Vstup na mikrofon | ![]() |
![]() |
![]() |
Ano |
| Výstup na reproduktor | ![]() |
![]() |
![]() |
Ano |
| Alarm | ||||
| Detekce pohybu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Detekce zakrytí kamery | Ano (Pouze 209MFD-R) | Ano (Pouze 209MFD-R) | Ano | Ano |
| Detekce zvuku | ![]() |
![]() |
![]() |
Ano |
| Alarmový vstup /výstup |
![]() |
![]() |
![]() |
1 / 1 |
| Síť | ||||
| Power over Ethernet | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Wi-Fi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Integrace | ||||
| Sériové konektory | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Venkovní použití | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Odolný kryt | Ano (Pouze 209MFD-R) | Ano (Pouze 209MFD-R) | ![]() |
Ano (Pouze P3301-V) |
| Ukládání záznamu | ||||
| Slot pro SD/SDHC kartu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cena | 8 999 / 13 299 Kč | 11 199 / 15 899 Kč | 10 399 Kč | 12 199 / 12 999 Kč |
|
|
|
|
|
| P3304 / -V | M3203 / -V | M3204 / -V | P3343 / -V | |
| Optika | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obrazový čip | 1/4" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu | 1/3" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu | 1/4" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu | 1/4" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu |
| Varifokální objektiv | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ohnisková vzdálenost | f = 2,8 – 10 mm | f = 2,8 – 10 mm | f = 2,8 – 10 mm | Verze 1 (6 mm objektiv) f = 2,5 – 6 mm Verze 2 (12 mm objektiv) f = 3,3 – 12 mm |
| Světelnost | F = 1,7 | F = 1,7 | F = 1,7 | Verze 1 (6 mm objektiv) F = 1,2 Verze 2 (12 mm objektiv) F = 1,4 |
| Horizontální pozorovací úhel | 22 - 80° | 22 - 80° | 18 - 66° | Verze 1 (6 mm objektiv) 34 - 72° Verze 2 (12 mm objektiv) 17 - 54° |
| Min. intenzita osvětlení | 0,9 luxu | 0,9 luxu | 0,9 luxu | Verze 1 (6 mm objektiv) 0,2 luxu pro barevný obraz 0,04 luxu pro černobílý obraz Verze 2 (12 mm objektiv) 0,3 luxu pro barevný obraz 0,05 luxu pro černobílý obraz Wide dynamic range |
| Automatická clona (DC-iris) | Ano | ![]() |
![]() |
Ano |
| Vyměnitelný objektiv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Video | ||||
| Maximální rozlišení | 1280 x 800 | 800 x 600 | 1280 x 800 | 800 x 600 |
| Max. snímkovací frekvence | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení |
| Zpracování videa | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 |
| Noční režim | ![]() |
![]() |
![]() |
Ano (automaticky) |
| Zvuk | ||||
| Podpora zvuku | Ano | ![]() |
![]() |
Ano |
| Obousměrný zvuk | Ano | ![]() |
![]() |
Ano |
| Vestavěný mikrofon | Ano | ![]() |
![]() |
Ano |
| Vstup na mikrofon | Ano | ![]() |
![]() |
Ano |
| Výstup na reproduktor | Ano | ![]() |
![]() |
Ano |
| Alarm | ||||
| Detekce pohybu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Detekce zakrytí kamery | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Detekce zvuku | Ano | ![]() |
![]() |
Ano |
| Alarmový vstup /výstup |
1 / 1 | ![]() |
![]() |
1 / 1 |
| Síť | ||||
| Power over Ethernet | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Wi-Fi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Integrace | ||||
| Sériové konektory | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Venkovní použití | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Odolný kryt | Ano (Pouze P3301-V) | Ano (M3203-V) | Ano (M3204-V) | Ano (P3343-V) |
| Ukládání záznamu | ||||
| Slot pro SD/SDHC kartu | ![]() |
![]() |
![]() |
Ano |
| Cena | 14 299 / 15 099 Kč | 8 199 / 8 999 Kč | 10 399 / 11 199 Kč | 16 999 / 17 799 Kč |
|
|
|
|
| P3343-VE | P3344 / -V | P3344-VE | |
| Optika | |||
|---|---|---|---|
| Obrazový čip | 1/4" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu | 1/4" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu | 1/4" RGB CMOS čip s progresivním snímáním obrazu |
| Varifokální objektiv | Ano | Ano | Ano |
| Ohnisková vzdálenost | Verze 1 (6 mm objektiv) f = 2,5 – 6 mm Verze 2 (12 mm objektiv) f = 3,3 – 12 mm |
Verze 1 (6 mm objektiv) f = 2,5 – 6 mm Verze 2 (12 mm objektiv) f = 3,3 – 12 mm |
Verze 1 (6 mm objektiv) f = 2,5 – 6 mm Verze 2 (12 mm objektiv) f = 3,3 – 12 mm |
| Světelnost | Verze 1 (6 mm objektiv) F = 1,2 Verze 2 (12 mm objektiv) F = 1,4 |
Verze 1 (6 mm objektiv) F = 1,2 Verze 2 (12 mm objektiv) F = 1,4 |
Verze 1 (6 mm objektiv) F = 1,2 Verze 2 (12 mm objektiv) F = 1,4 |
| Horizontální pozorovací úhel | Verze 1 (6 mm objektiv) 34 - 72° Verze 2 (12 mm objektiv) 17 - 54° |
Verze 1 (6 mm objektiv) 40 - 87° Verze 2 (12 mm objektiv) 20 - 70° |
Verze 1 (6 mm objektiv) 40 - 87° Verze 2 (12 mm objektiv) 20 - 70° |
| Min. intenzita osvětlení | Verze 1 (6 mm objektiv) 0,2 luxu pro barevný obraz 0,04 luxu pro černobílý obraz Verze 2 (12 mm objektiv) 0,3 luxu pro barevný obraz 0,05 luxu pro černobílý obraz Wide dynamic range |
Verze 1 (6 mm objektiv) 0,3 luxu pro barevný obraz 0,05 luxu pro černobílý obraz Verze 2 (12 mm objektiv) 0,4 luxu pro barevný obraz 0,06 luxu pro černobílý obraz Wide dynamic range |
Verze 1 (6 mm objektiv) 0,3 luxu pro barevný obraz 0,05 luxu pro černobílý obraz Verze 2 (12 mm objektiv) 0,4 luxu pro barevný obraz 0,06 luxu pro černobílý obraz Wide dynamic range |
| Automatická clona (DC-iris) | Ano | Ano | Ano |
| Vyměnitelné objektiv | ![]() |
![]() |
![]() |
| Video | |||
| Maximální rozlišení | 800 x 600 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| Max. snímkovací frekvence | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení |
| Zpracování videa | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 |
| Noční režim | Ano (automaticky) | Ano (automaticky) | Ano (automaticky) |
| Zvuk | |||
| Podpora zvuku | Ano | Ano | Ano |
| Obousměrný zvuk | Ano | Ano | Ano |
| Vestavěný mikrofon | Ano | Ano | Ano |
| Vstup na mikrofon | Ano | Ano | Ano |
| Výstup na reproduktor | Ano | Ano | Ano |
| Alarm | |||
| Detekce pohybu | Ano | Ano | Ano |
| Detekce zakrytí kamery | Ano | Ano | Ano |
| Detekce zvuku | Ano | Ano | Ano |
| Alarmový vstup /výstup |
1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Síť | |||
| Power over Ethernet | Ano | Ano | Ano |
| Wi-Fi | ![]() |
![]() |
![]() |
| Integrace | |||
| Sériové konektory | ![]() |
![]() |
![]() |
| Venkovní použití | Ano | ![]() |
Ano |
| Odolný kryt | Ano | Ano (P3344-V) | Ano |
| Ukládání záznamu | |||
| Slot pro SD/SDHC kartu | Ano | Ano | Ano |
| Cena | 21 199 Kč | 19 399 Kč / 20 199 Kč | 23 599 Kč |
| Sdílet na Facebooku |
© 2010 NetRex s.r.o., Kováků 746/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov |
Infolinka: 840 640 440 | Skype: info.netrex |