|
|
||
| M5013 | M5014 | ||
| Optika | |||
|---|---|---|---|
| Obrazový čip | 1/4" CMOS čip s progresivním snímáním obrazu | 1/4" CMOS čip s progresivním snímáním obrazu | |
| Varifokální objektiv | ![]() |
![]() |
|
| Ohnisková vzdálenost | f = 3,6 mm | f = 3,6 mm | |
| Světelnost | F = 1,8 | F = 1,8 | |
| Min. intenzita osvětlení | 1 lux | 1,4 luxu | |
| Automatická clona (DC-iris) | ![]() |
![]() |
|
| Vyměnitelný objektiv | ![]() |
![]() |
|
| Video | |||
| Maximální rozlišení | 800 x 600 | 1 280 x 720 | |
| Max. snímkovací frekvence | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | |
| Zpracování videa | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 | |
| Noční režim | ![]() |
![]() |
|
| Pohyb kamery (PTZ) | |||
| Horizontální pohyb (pan) | ± 180° | ± 180° | |
| Vertikální pohyb (tilt) | 90° | 90° | |
| Optický zoom | ![]() |
![]() |
|
| Digitální zoom | 3x | 3x | |
| Počet přednastavených pozic | 25 | 25 | |
| Zvuk | |||
| Podpora zvuku | Ano | Ano | |
| Obousměrný zvuk | ![]() |
![]() |
|
| Vestavěný mikrofon | Ano | Ano | |
| Vstup na mikrofon | ![]() |
![]() |
|
| Výstup na reproduktor | ![]() |
![]() |
|
| Alarm | |||
| Detekce pohybu | Ano | Ano | |
| Detekce zakrytí kamery | ![]() |
![]() |
|
| Detekce zvuku | Ano | Ano | |
| Alarmový vstup /výstup |
![]() |
![]() |
|
| Síť | |||
| Power over Ethernet | Ano | Ano | |
| Wi-Fi | ![]() |
![]() |
|
| Integrace | |||
| Sériové konektory | ![]() |
![]() |
|
| Venkovní použití | Ne | Ne | |
| Odolný kryt | ![]() |
![]() |
|
| Ukládání záznamu | |||
| Slot pro SD/SDHC kartu | Ano | Ano | |
| Cena | 11 699 Kč | 14 199 Kč | |
|
|
||
| P5512 | P5512-E | ||
| Optika | |||
| Obrazový čip | 1/4" CCD čip s progresivním snímáním obrazu | 1/4" CCD čip s progresivním snímáním obrazu | |
| Varifokální objektiv | Ano | Ano | |
| Ohnisková vzdálenost | f = 4,4 – 51,6 mm | f = 4,4 – 51,6 mm | |
| Světelnost | F = 1,4 – 3,0 | F = 1,4 – 3,0 | |
| Min. intenzita osvětlení | 1 lux barevný obraz 0,3 luxů černobílý obraz |
1 lux barevný obraz 0,3 luxů černobílý obraz |
|
| Automatická clona (DC-iris) | Ano | Ano | |
| Vyměnitelný objektiv | ![]() |
![]() |
|
| Video | |||
| Maximální rozlišení | 704 x 576 | 704 x 576 | |
| Max. snímkovací frekvence | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | |
| Zpracování videa | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 | |
| Noční režim | Ano - automaticky | Ano - automaticky | |
| Pohyb kamery (PTZ) | |||
| Horizontální pohyb (pan) | ± 360° | ± 360° | |
| Vertikální pohyb (tilt) | 180° | 180° | |
| Optický zoom | 12x | 12x | |
| Digitální zoom | 4x | 4x | |
| Počet přednastavených pozic | 100 | 100 | |
| Zvuk | |||
| Podpora zvuku | Ano | ![]() |
|
| Obousměrný zvuk | Ano | ![]() |
|
| Vestavěný mikrofon | ![]() |
![]() |
|
| Vstup na mikrofon | Ano | ![]() |
|
| Výstup na reproduktor | Ano | ![]() |
|
| Alarm | |||
| Detekce pohybu | Ano | Ano | |
| Detekce zakrytí kamery | ![]() |
![]() |
|
| Detekce zvuku | Ano | Ano | |
| Alarmový vstup /výstup |
4/4 | ![]() |
|
| Síť | |||
| Power over Ethernet | Ano | Ano | |
| Wi-Fi | ![]() |
![]() |
|
| Integrace | |||
| Sériové konektory | ![]() |
![]() |
|
| Venkovní použití | Ano - venkovní kryt | Ano | |
| Odolný kryt | ![]() |
Ano | |
| Ukládání záznamu | |||
| Slot pro SD/SDHC kartu | Ano | Ano | |
| Cena | 24 599 Kč | 33 699 Kč | |
|
|
||
| P5522 | P5522-E | ||
| Optika | |||
| Obrazový čip | 1/4" CCD čip s progresivním snímáním obrazu | 1/4" CCD čip s progresivním snímáním obrazu | |
| Varifokální objektiv | Ano | Ano | |
| Ohnisková vzdálenost | f = 4,1 – 73,8 mm | f = 4,1 – 73,8 mm | |
| Světelnost | F = 1,4 – 3,0 | F = 1,4 – 3,0 | |
| Min. intenzita osvětlení | 0,5 luxu barevný obraz 0,01 luxů černobílý obraz |
0,5 luxu barevný obraz 0,01 luxů černobílý obraz |
|
| Automatická clona (DC-iris) | Ano | Ano | |
| Vyměnitelný objektiv | ![]() |
![]() |
|
| Video | |||
| Maximální rozlišení | 704 x 576 | 704 x 576 | |
| Max. snímkovací frekvence | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 30 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | |
| Zpracování videa | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 | |
| Noční režim | Ano - automaticky | Ano - automaticky | |
| Pohyb kamery (PTZ) | |||
| Horizontální pohyb (pan) | ± 360° | ± 360° | |
| Vertikální pohyb (tilt) | 180° | 180° | |
| Optický zoom | 18x | 18x | |
| Digitální zoom | 12x | 12x | |
| Počet přednastavených pozic | 100 | 100 | |
| Zvuk | |||
| Podpora zvuku | Ano | ![]() |
|
| Obousměrný zvuk | Ano | ![]() |
|
| Vestavěný mikrofon | ![]() |
![]() |
|
| Vstup na mikrofon | Ano | ![]() |
|
| Výstup na reproduktor | Ano | ![]() |
|
| Alarm | |||
| Detekce pohybu | Ano | Ano | |
| Detekce zakrytí kamery | ![]() |
![]() |
|
| Detekce zvuku | Ano | Ano | |
| Alarmový vstup /výstup |
4/4 | ![]() |
|
| Síť | |||
| Power over Ethernet | Ano | Ano | |
| Wi-Fi | ![]() |
![]() |
|
| Integrace | |||
| Sériové konektory | ![]() |
![]() |
|
| Venkovní použití | Ano - venkovní kryt | Ano | |
| Odolný kryt | ![]() |
Ano | |
| Ukládání záznamu | |||
| Slot pro SD/SDHC kartu | Ano | Ano | |
| Cena | 33 699 Kč | 42 699 Kč | |
|
|
||
| P5532 | P5532-E | ||
| Optika | |||
| Obrazový čip | 1/4" CCD čip s progresivním snímáním obrazu | 1/4" CCD čip s progresivním snímáním obrazu | |
| Varifokální objektiv | Ano | Ano | |
| Ohnisková vzdálenost | f = 3,6 – 104,4 mm | f = 3,6 – 104,4 mm | |
| Světelnost | F = 1,43 – 3,67 | F = 1,43 – 3,67 | |
| Min. intenzita osvětlení | 0,5 luxu barevný obraz 0,01 luxů černobílý obraz |
0,5 luxu barevný obraz 0,01 luxů černobílý obraz |
|
| Automatická clona (DC-iris) | Ano | Ano | |
| Vyměnitelný objektiv | ![]() |
![]() |
|
| Video | |||
| Maximální rozlišení | 720 x 576 | 720 x 576 | |
| Max. snímkovací frekvence | 25 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 25 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | |
| Zpracování videa | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 | |
| Noční režim | Ano - automaticky | Ano - automaticky | |
| Pohyb kamery (PTZ) | |||
| Horizontální pohyb (pan) | ± 360° | ± 360° | |
| Vertikální pohyb (tilt) | 180° | 180° | |
| Optický zoom | 29x | 29x | |
| Digitální zoom | 12x | 12x | |
| Počet přednastavených pozic | 100 | 100 | |
| Zvuk | |||
| Podpora zvuku | Ano | ![]() |
|
| Obousměrný zvuk | Ano | ![]() |
|
| Vestavěný mikrofon | ![]() |
![]() |
|
| Vstup na mikrofon | Ano | ![]() |
|
| Výstup na reproduktor | Ano | ![]() |
|
| Alarm | |||
| Detekce pohybu | Ano | Ano | |
| Detekce zakrytí kamery | ![]() |
![]() |
|
| Detekce zvuku | Ano | Ano | |
| Alarmový vstup /výstup |
4/4 | ![]() |
|
| Síť | |||
| Power over Ethernet | Ano | Ano | |
| Wi-Fi | ![]() |
![]() |
|
| Integrace | |||
| Sériové konektory | ![]() |
![]() |
|
| Venkovní použití | Ano - venkovní kryt | Ano | |
| Odolný kryt | ![]() |
Ano | |
| Ukládání záznamu | |||
| Slot pro SD/SDHC kartu | Ano | Ano | |
| Cena | 41 499 Kč | 50 499 Kč | |
|
|
||
| P5534 | P5534-E | ||
| Optika | |||
| Obrazový čip | 1/3" CCD čip s progresivním snímáním obrazu | 1/3" CCD čip s progresivním snímáním obrazu | |
| Varifokální objektiv | Ano | Ano | |
| Ohnisková vzdálenost | f = 4,7 – 84,6 mm | f = 4,7 – 84,6 mm | |
| Světelnost | F = 1,6 – 2,8 | F = 1,6 – 2,8 | |
| Min. intenzita osvětlení | 0,74 luxů barevný obraz 0,04 luxů černobílý obraz |
0,74 luxů barevný obraz 0,04 luxů černobílý obraz |
|
| Automatická clona (DC-iris) | Ano | Ano | |
| Vyměnitelný objektiv | ![]() |
![]() |
|
| Video | |||
| Maximální rozlišení | 1 280 x 720 | 1 280 x 720 | |
| Max. snímkovací frekvence | 25 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 25 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | |
| Zpracování videa | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 | |
| Noční režim | Ano - automaticky | Ano - automaticky | |
| Pohyb kamery (PTZ) | |||
| Horizontální pohyb (pan) | ± 180° | ± 180° | |
| Vertikální pohyb (tilt) | 360° | 360° | |
| Optický zoom | 18x | 18x | |
| Digitální zoom | 12x | 12x | |
| Počet přednastavených pozic | 100 | 100 | |
| Zvuk | |||
| Podpora zvuku | Ano | ![]() |
|
| Obousměrný zvuk | Ano | ![]() |
|
| Vestavěný mikrofon | ![]() |
![]() |
|
| Vstup na mikrofon | Ano | ![]() |
|
| Výstup na reproduktor | Ano | ![]() |
|
| Alarm | |||
| Detekce pohybu | Ano | Ano | |
| Detekce zakrytí kamery | ![]() |
![]() |
|
| Detekce zvuku | Ano | Ano | |
| Alarmový vstup /výstup |
4/4 | ![]() |
|
| Síť | |||
| Power over Ethernet | Ano | Ano | |
| Wi-Fi | ![]() |
![]() |
|
| Integrace | |||
| Sériové konektory | ![]() |
![]() |
|
| Venkovní použití | Ano - venkovní kryt | Ano | |
| Odolný kryt | ![]() |
Ano | |
| Ukládání záznamu | |||
| Slot pro SD/SDHC kartu | Ano | Ano | |
| Cena | 47 899 Kč | 56 999 Kč | |
|
|||
| Q6032-E | |||
| Optika | |||
| Obrazový čip | 1/4" exView HAD CCD čip s progresivním snímáním obrazu | ||
| Varifokální objektiv | Ano | ||
| Ohnisková vzdálenost | f = 3,4 – 119 mm | ||
| Světelnost | |||
| Min. intenzita osvětlení | 0,5 luxů barevný obraz 0,008 luxů černobílý obraz |
||
| Automatická clona (DC-iris) | Ano | ||
| Vyměnitelný objektiv | ![]() |
||
| Video | |||
| Maximální rozlišení | 704 x 576 | ||
| Max. snímkovací frekvence | 25 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | ||
| Zpracování videa | Motion JPEG, H.264 | ||
| Noční režim | Ano - automaticky | ||
| Pohyb kamery (PTZ) | |||
| Horizontální pohyb (pan) | ± 180° | ||
| Vertikální pohyb (tilt) | 180° | ||
| Optický zoom | 35x | ||
| Digitální zoom | 12x | ||
| Počet přednastavených pozic | 100 | ||
| Zvuk | |||
| Podpora zvuku | ![]() |
||
| Obousměrný zvuk | ![]() |
||
| Vestavěný mikrofon | ![]() |
||
| Vstup na mikrofon | ![]() |
||
| Výstup na reproduktor | ![]() |
||
| Alarm | |||
| Detekce pohybu | Ano | ||
| Detekce zakrytí kamery | ![]() |
||
| Detekce zvuku | Ano | ||
| Alarmový vstup /výstup |
![]() |
||
| Síť | |||
| Power over Ethernet | Ano | ||
| Wi-Fi | ![]() |
||
| Integrace | |||
| Sériové konektory | ![]() |
||
| Venkovní použití | Ano | ||
| Odolný kryt | Ano | ||
| Ukládání záznamu | |||
| Slot pro SD/SDHC kartu | Ano | ||
| Cena | 69 899 Kč | ||
|
|
||
| Q6034 | Q6034-E | ||
| Optika | |||
| Obrazový čip | 1/3" CCD čip s progresivním snímáním obrazu | 1/3" CCD čip s progresivním snímáním obrazu | |
| Varifokální objektiv | Ano | Ano | |
| Ohnisková vzdálenost | f = 4,7 – 84,6 mm | f = 4,7 – 84,6 mm | |
| Světelnost | 1,6 - 2,8 | 1,6 - 2,8 | |
| Min. intenzita osvětlení | 0,74 luxů barevný obraz 0,04 luxů černobílý obraz |
||
| Automatická clona (DC-iris) | Ano | Ano | |
| Vyměnitelný objektiv | ![]() |
![]() |
|
| Video | |||
| Maximální rozlišení | 1280 x 720 | 1280 x 720 | |
| Max. snímkovací frekvence | 25 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | 25 snímků za sekundu pro všechna rozlišení | |
| Zpracování videa | Motion JPEG, H.264 | Motion JPEG, H.264 | |
| Noční režim | Ano - automaticky | Ano - automaticky | |
| Pohyb kamery (PTZ) | |||
| Horizontální pohyb (pan) | ± 180° | ± 180° | |
| Vertikální pohyb (tilt) | 180° | 180° | |
| Optický zoom | 18x | 18x | |
| Digitální zoom | 12x | 12x | |
| Počet přednastavených pozic | 100 | 100 | |
| Zvuk | |||
| Podpora zvuku | Ano | ![]() |
|
| Obousměrný zvuk | Ano | ![]() |
|
| Vestavěný mikrofon | ![]() |
![]() |
|
| Vstup na mikrofon | Ano | ![]() |
|
| Výstup na reproduktor | Ano | ![]() |
|
| Alarm | |||
| Detekce pohybu | Ano | Ano | |
| Detekce zakrytí kamery | ![]() |
![]() |
|
| Detekce zvuku | Ano | ![]() |
|
| Alarmový vstup /výstup |
4/4 | ![]() |
|
| Síť | |||
| Power over Ethernet | Ano | Ano | |
| Wi-Fi | ![]() |
![]() |
|
| Integrace | |||
| Sériové konektory | ![]() |
![]() |
|
| Venkovní použití | Ano - venkovní kryt | Ano | |
| Odolný kryt | ![]() |
Ano | |
| Ukládání záznamu | |||
| Slot pro SD/SDHC kartu | Ano | Ano | |
| Cena | 62 199 Kč | 76 499 Kč |
| Sdílet na Facebooku |
© 2013 NetRex s.r.o., Kováků 746/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov |
Infolinka: 226 258 021 | Skype: info.netrex |